Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kanser Biyolojisi | MBG 433 | Güz | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 5 |
Akademik Birim: | MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Bu ders kanser biyolojisine odaklanmakta ve tümör oluşumunun farklı yönlerini tanıtmaktadır. Kanserin genetik ve metabolik temelini sorgular. Kanser hücrelerinin özellikleri açıklanırken, hücresel süreçlerden ve metabolik yolları sömürebilecekleri bir ağı nasıl oluşturdukları analiz edilecektir. |
Dersin İçeriği: | Kanser Biyolojisinin Temelleri, Tümör Büyümesi, Hücresel Sinyal Sistemi, Onkogenler ve Tümör Baskılayıcı Genler, Hücre Döngüsü, Hücre Ölüm Mekanizmaları, Kanser Hücre Hatları, Kanser Metabolizması, Tümör Mikro Çevresi, Kanser Kök Hücreleri, Metastaz, Anjiyogenez, Tümör İmmünolojisi |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | KHAS Learn platformu üzerinden öğrencilerle de paylaşılan PowerPoint sunumları kavramları tanıtacaktır. Dersler sırasında mekanik/açıklayıcı videolar izlenecek ve öğrencilerle tartışılacaktır. Öğrencilerle sınıf içi tartışmalar. Daha önce işlenen dersleri devam eden ders içeriğine entegre eden sorular, öğrencilerin kavramların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. JoVE platformu, seçilen inceleme/araştırma makaleleri ders içeriğini destekleyecek ve öğrencilerin dersi gözden geçirmelerine ve konuyu görselleştirmelerine yardımcı olacaktır. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Kanser Biyolojisine Giriş | Sunum, Ders Notları, Makaleler |
2 | Kanser oluşumu | Sunum, Ders Notları, Makaleler |
3 | Kanserin Genetik Temeli | Sunum, Ders Notları, Makaleler |
4 | Büyüme Faktörü Sinyali | Sunum, Ders Notları, Makaleler |
5 | Onkogenler ve Tümör Baskılayıcı Genler | Sunum, Ders Notları, Makaleler |
6 | Hücre Döngüsü | Sunum, Ders Notları, Makaleler |
7 | Hücre Ölüm Mekanizmaları | Sunum, Ders Notları, Makaleler |
8 | Hücre Ölümsüzleştirmesi | Sunum, Ders Notları, Makaleler |
9 | Metabolik Bir Hastalık Olarak Kanser | Sunum, Ders Notları, Makaleler |
10 | Tümör Mikro Çevresi | Sunum, Ders Notları, Makaleler |
11 | Kanser Kök Hücreleri | Sunum, Ders Notları, Makaleler |
12 | Metastaz | Sunum, Ders Notları, Makaleler |
13 | Damarlanma | Sunum, Ders Notları, Makaleler |
14 | Tümör İmmünolojisi | Sunum, Ders Notları, Makaleler |
The Molecular Biology of Cancer (Fifth Edition) by Lauren Pecorino. ISBN: 978-0-19883302-4 Dersin KHAS Learn sayfasına yüklenen araştırma ve inceleme makaleleri gereklidir |
Dersi görsel olarak desteklemek için JoVE Scientific Video Journal kullanılacaktır. İlgili linkler dersin KHAS Learn sayfasında bulunacaktır. Bu linklere tam erişim sağlayabilmeleri için öğrencilerin JoVE hesaplarını etkinleştirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin KHAS e-posta adresleri ve şifreleri, sırasıyla kullanıcı adları ve şifreleri olacaktır. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | - |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) | 14 | - |
Final Sınavı | 1 | 40 |
Ara Sınavlar | 1 | 35 |
Kısa Sınavlar | 5 | 25 |
Total: | 35 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 14 | 2 | 28 |
Final Sınavı | 1 | 25 | 25 |
Ara Sınavlar | 1 | 15 | 15 |
Kısa Sınavlar | 5 | 3 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat): | 125 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 |
OC1 | ||||||||
OC2 | ||||||||
OC3 | ||||||||
OC4 |