Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Oyunu Tasarım Projesi | MTE 291 | Bahar | 03+02+00 | Seçmeli | 4 | 5 |
Akademik Birim: | Mühendislik ve Doğa Bilimleri |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | KHAS 109 Computational Thinking |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Bu ders öğrencileri C# programlama dilinde obje tabanlı programlama dillerinde uzmanlaşmalarını ve 4 farklı türde oyun geliştirmelerini amaçlamaktadır. |
Dersin İçeriği: | Unity Oyun motoru, Oyun kuralları (Oyun Tasarımı), Oyunlarda kullanıcı deneyimi, oyun mekanikleri, C#, 2 boyutlu mobil uygulamalar, 3 boyutlu bilgisayar oyunları |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Proje tabanlı eğitim – proje |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş | |
2 | Unity Oyun Motoru | |
3 | Unity Oyun Motoru | |
4 | Unity Oyun Motoru | |
5 | Oyun tasarımı | |
6 | Kullanıcı Deneyimi | |
7 | Oyun Mekaniği | |
8 | Proje 1- Yılan | |
9 | Proje 1- Yılan | |
10 | Proje 2- 2 Boyutlu bir tablet oyunu | |
11 | Proje 2- 2 Boyutlu bir tablet oyunu | |
12 | Proje 3- 3 Boyutlu bir bilgisayar oyunu | |
13 | Proje 3- 3 Boyutlu bir bilgisayar oyunu | |
14 | Yorumlar ve son değerlendirmeler |
Game Development with Unity Book by Michelle Menard Learning C# by Developing Games Book by Chris Dickinson, Greg Lukosek, and John P. Doran Introduction to Game Design, Prototyping, and Development Book by Jeremy Gibson Bond |
Unity Game Development Cookbook: Essentials for Every Game Book by Jon Manning, Paris Buttfield-Addison, and Tim Nugent |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | - |
Laboratuvar | 14 | - |
Proje | 3 | 60 |
Final Sınavı | 1 | 40 |
Total: | 32 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 10 | 2 | 20 |
Proje | 3 | 12 | 36 |
Final Sınavı | 1 | 27 | 27 |
Toplam İş Yükü (saat): | 125 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 |
OC1 | ||||||||||
OC2 | ||||||||||
OC3 | ||||||||||
OC4 |