Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Mekanik Sistem Benzetim Projesi | MTE 294 | Güz | 04+02+00 | Seçmeli | 5 | 8 |
Akademik Birim: | Mekatronik Mühendisliği |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | - |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | Ahmet Fatih Tabak |
Dersin Amacı: | Ders, Mekatronik Mühendisliği için 1-boyutlu, 2-boyutlu ve 3-boyutlu uzayda katı cisim hareketinin analizi üzerine temel bir arka plan oluşturmaya yardımcı olmak için yoğunlaştırılmış bir şekilde Mühendislik Dinamiği konularını aktarmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler, MATLAB/SIMULINK ve ADAMS yardımı ile mekanik sistemlerin simülasyonunu öğrenecek ve inceleyecektir. |
Dersin İçeriği: | Bir parçacığın ve katı cismin 1-boyutlu, 2-boyutlu ve 3-boyutlu kinetiği, kinematiği ve dinamiği; itme, momentum, tork, kuvvet, güç, enerji, koordinat sistemleri ve koordinat sistemleri arasındaki katı-cisim dönüşleri, atalet, ağırlık merkezi, enerji yöntemleri, sürtünme, 1 boyutlu titreşim, MATLAB/SIMULINK ve ADAMS modelleme yöntemleri. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): | |
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Simülasyon araçlarının kullanımı (MATLAB / SIMULINK & ADAMS); Dönem içerisinde proje ödevleri ve sunumları; Final Projesi ve Sunumu. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|
Engineering Mechanics: Dynamics (14th Ed.) - R. C. Hibbeler – Prentice Hall - ISBN-13: 978-0133915389 |
https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-003sc-engineering-dynamics-fall-2011/ ADAMS Kullanım Klavuzu BIAS Mühendislik tarafından temin edilen dokümanlar |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Total: | 0 | 0 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü (saat): | 0 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 |