| Akademik Birim: | İşletme | 
  
    | Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim | 
  
    | Ön Koşullar | Yok | 
  
    | Öğrenim Dili: | İngilizce | 
  
    | Dersin Düzeyi: | Lisans | 
  
    | Dersin Koordinatörü: | - - | 
	
  
    | Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, spor endüstrisinin temellerini oluşturan dinamikleri öğrencilerle paylaşmak ve onları spor yönetiminin güncel konuları hakkında bilgilendirmektir. | 
  
    | Dersin İçeriği: | Dersin içeriği temelde spor yönetimi ana başlığının alt başlıklarından oluşmaktadır. Bu başlıklar; spor pazarlaması, spor ekonomisi, spor hukuku ve spor iletişimi gibi temel başlıklardır. | 
  
    | Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): | 1- Spor yönetimi ile ilgili temel kavramların ve tarihsel sürecin öğrenilmesi2- Spor yönetimi ana dalının alt başlıklarının kavranması3- Spor sektörünün çalışma dinamiklerinin öğrenilmesi4- Spor endüstrisinin ihtiyaçları ve özel niteliklerinin kavranması
 | 
    
    | Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Konu anlatımı, vaka analizleri, öğrenci sunumları ve sınavlar | 
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
	| 1 | Spor Yönetimine Giriş |  | 
	| 2 | Spor Modelleri |  | 
	| 3 | Spor Yönetiminde Tarihsel Süreç | Ders Kaynağı Okuması & Makaleler | 
	| 4 | Profesyonel ve Amatör Sporlar | Ders Kaynağı Okuması & Makaleler | 
	| 5 | Spor Yönetiminde Temel Fonksiyonlar | Ders Kaynağı Okuması & Makaleler | 
	| 6 | Sporda Politikalar ve Yönetişim | Ders Kaynağı Okuması & Makaleler | 
	| 7 | Spor Pazarlaması ve Sponsorluk | Ders Kaynağı Okuması & Makaleler | 
	| 8 | Spor Ekonomisi ve Finansı | Ders Kaynağı Okuması & Makaleler | 
	| 9 | Spor Hukuku | Ders Kaynağı Okuması & Makaleler | 
	| 10 | Sporda Medya ve İletişim | Ders Kaynağı Okuması & Makaleler | 
	| 11 | Vaka Çalışmaları |  | 
	| 12 | Vaka Çalışmaları |  | 
	| 13 | Öğrenci Sunumları |  | 
	| 14 | Öğrenci Sunumları |  | 
     Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.
	
	
	
		PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ
		
		
| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | 
| OC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
		
		    Katkı Düzeyi:  1 Düşük, 2 Orta, 3 Yüksek