| Akademik Birim: | Ortak Dersler Bölümü | 
  
    | Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim | 
  
    | Ön Koşullar | Mevcut değil | 
  
    | Öğrenim Dili: | İngilizce | 
  
    | Dersin Düzeyi: | Lisans | 
  
    | Dersin Koordinatörü: | - - | 
	
  
    | Dersin Amacı: | 1. Elektromanyetik Dalgalar ve ilgili olayları öğrenmek 2. Optik ve renklendirme arasındaki bağlantıyı kurmak
 3. Çağdaş sanat ve Fotorafcılığı tartışmak
 | 
  
    | Dersin İçeriği: | Elektromanyetik spektrumu, Optik, Optik uyarılmış haller ve Renklendirme, Mağaralardan günümüze resimler, Fotoğraf tarihi, Arazi Sanatı ve Fraktallar, Müzik Sesinin Yapısı, Çağdaş Sanat, Boyanmış Fotoğraf Sergileri | 
  
    | Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): | 1- Kuvantum ve Dalga kavramlarını açıklayabilecektir.2- Optik ve renklendirmeyi açıklayabilecektir.3- Fotoğraf, sanat ve fraktal kavramlarını açıklayabilecektir.4- çağdaş sanatı tartışabilecektir5- Müziğin sesini açıklayabilecektir
 | 
    
    | Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Dersler, dönem ortası yazılı ve sözlü sınav, dönem sonu yazılı ve sözlü sınav, kısa sınavlar ve ödevler | 
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
	| 1 | Işık ve Kuanta | İlgili materyalin okunması | 
	| 2 | EM spektrumları | İlgili materyalin okunması | 
	| 3 | EM Dalgalar | İlgili materyalin okunması | 
	| 4 | Optik | İlgili materyalin okunması | 
	| 5 | Optik uyarılmış durumlar ve Renklendirme | İlgili materyalin okunması | 
	| 6 | Renkli polimerik ince filmler | İlgili materyalin okunması | 
	| 7 | Mağaralardan günümüze resimler | Yazılı ve sözlü sınav hazırlığı | 
	| 8 | Ara SINAV | İlgili materyalin okunması | 
	| 9 | Fotoğrafçılık tarihi | İlgili materyalin okunması | 
	| 10 | Arazi Sanatı ve Fraktallar | İlgili materyalin okunması | 
	| 11 | Müziğin Ses Yapısı | İlgili materyalin okunması | 
	| 12 | Çağdaş Sanat | İlgili materyalin okunması | 
	| 13 | Boyanmış Fotoğraf Sergileri | İlgili materyalin okunması | 
	| 14 | Tartışma | İlgili materyalin okunması | 
     Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.
	
	
	
		PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ
		
		
| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | 
| OC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| OC5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
		
		    Katkı Düzeyi:  1 Düşük, 2 Orta, 3 Yüksek