Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
21. Yüzyıl için İktisat | ECON 220 | Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 5 |
Akademik Birim: | Ekonomi |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Bu ders öğrencileri küresel ekonomideki güncel tartışmalarla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Temel yaklaşım, 21. yüzyıl kapitalizminin dinamiklerini, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş, sanayileşmiş ekonomiler üzerindeki etkileriyle birlikte ortaya çıkarmaktır. |
Dersin İçeriği: | Bu derste Kalkınmanın Makroekonomisini ele alacağız. Yaklaşım, küresel kapitalizmin mevcut dinamiklerinin belirleyicilerine odaklanacak ve ekonomik ve tarihsel koşullarını araştırmaya çalışacaktır. Ders temel olarak Kalkınmanın Makroekonomisi, Uluslararası Ekonomi, Çevre Ekonomisi, Gelir Eşitsizliği ve Dağılımı, Piyasalar, Stratejik Davranış ve Politik Ekonomi konularına odaklanmaktadır. (1) geleneksel ders kitabı düzeyinde sunulan ekonomik analizleri okumaktan, profesyonel ve akademik ekonomi literatürünü okumaya adım atmak, (2) profesyonel ekonomi literatüründe hem teorik hem de ampirik olarak devam eden tartışmaları anlama, analiz etme ve tartışma becerilerini geliştirmek ve (3) ekonomik verileri mesleğin içinde bulunduğu çağdaş ekonomik tartışmalara bağlayan uygulamaları sağlamak. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Yüz yüze. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş-1: 21. Yüzyıl Küresel Ekonominin Dinamiklerine Bakış | Patterns of Growth in Dual Economies: Challenges of Development in the 21st Century”, Chapter 2 in Acar, Sevil, Ebru Voyvoda and A. Erinç Yeldan (2018) Macroeconomics of Climate Change in a Dualistic Economy: A Regional Computable General Equilibrium Analysis, Elsevier |
2 | Giriş-2: Neoliberal Küreselleşme ve Sonrası | Yeldan, Erinç “History of Economic Growth and Economic Growth Throughout History” Chapters 1 and 2 in Economics of Growth and Distribution, |
3 | Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınmanın makroekonomisi | Dumenil & Lévy (2006) “Neoliberal Dynamics: A New Phase?” in van der Pijl & D. Wigan Global Regulation, managing Crises after the Imperial Turn MacMillan: New York |
4 | Küreselleşme Kuramları ve Tarihçesi | Arrighi, Giovanni (2002) The Long Twentieth Century, Chp 1: The Three Hegemonies of Historical capitalism, pp.1-85. |
5 | Kalkınma İktisadı: Neoklasik ve Radikal Kuramlar | Petras, James and Henry Veltmeyer (2001) Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century Zen Books. Chps 1, 2, 3. |
6 | Kalkınma İktisadı: Yakınsama Hipotezi | Yeldan, Erinç (2009) Chapters 3 & 4, Theories of Growth and Distribution, Efil Yay |
7 | Ara Sınav | |
8 | Uluslararası İktisat ve Küresel İşgücü Piyasaları | Fiona, Tregenna (2009) “Characterising deindustrialization: An analysis of changes in manufacturing employment and output internationally” Cambridge Journal of Economics 33: 433-466 |
9 | İktisat Politikaları: Orta Gelir Tuzağı Tartışmaları | Eichengreen, B., D. Park and K Shin (2011) “When Fast Growing Economies Slow Down: International Evidence And Implications For China” NBER Working Paper, No 16919. |
10 | Politik İktisat: Ulus Devletlerin Değişen Rolü | Adelman, I. And E. Yeldan (2000) “Is This the End of Economic Development?” Structural Change and Economic Dynamics, 11: 95-109. |
11 | Politik İktisat: Küreselleşme ve Finans Sermayesi | Akyüz, Yılmaz (2017) “The Financial Crisis and the Global South: Impact and Prospects” South Centre Research Paper May, 2017 |
12 | İklim Krizi ve Sürdülrüebilir Kalkınma-1 | Storm, Servas (2009) “Capitalism and Climate Change: Can the Invisible Hand Adjust the Natural Thermostat?” Development and Change, 40(6): 1011–1038 |
13 | İklim Krizi ve Sürdürülebilir Kalkınma-2 | Kallis, Giorgos (2011) “In Defence of Degrowth” Ecological Economics 70(5): 873-880. 9 |
14 | Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye: Sonuç ve Değerlendirme | Özdemir, Y. & E. Özçelik (eds) Political Economy of Development in Turkey 1838 –Present. |
Bloomberg, Economist, Financial Times, Wall Street Journal makaleleri ve Yukarıda sunulan makaleler |
https://www.core-econ.org/new-edition-of-the-economy/ |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Ödev | 14 | 20 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 40 |
Final Sınavı | 1 | 40 |
Total: | 16 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ödev | 14 | 3 | 42 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı | 1 | 21 | 21 |
Toplam İş Yükü (saat): | 125 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 |
OC1 | ||||||||||||
OC2 | ||||||||||||
OC3 | ||||||||||||
OC4 | ||||||||||||
OC5 |