Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Dijital Reklamcılık | ADV 208 | Güz | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 6 |
Akademik Birim: | İletişim Fakültesi |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Bu dersi alan öğrencilerin: • Dijital reklamcılığın temelleri ve dijital reklamcılık ekosistemini anlamaları, • Stratejik düşünme, gözlem yapma, veri analizi, problem saptama, içgörü oluşturma ve hikaye anlatımı gibi yetenekleri edinmeleri ya da geliştirmeleri, • Dijital platformları ve ürünlerin analiz etmeleri, • Kalitatif tüketici verilerini analiz etmeleri, • Ödev ve projeler yoluyla teoride öğrendiklerini pratiğe dökmeleri beklenmektedir. |
Dersin İçeriği: | Bu ders Dijital Reklamcılık ekosistemindeki kavramlara giriş seviyesinde bir bakış sunar ve tüketicilerin duygusal, psikolojik ve davranışsal örüntülerini analiz ederek dijital kanallardan nasıl etkili bir reklam iletişimi ve pazarlama yapılabileceğine odaklanır. Bunun yanında Dijital Reklamcılık Stratejileri ve araçlarını derinlemesine tanımlayarak nasıl etkili dijital reklam kampanyaları oluşturulması gerektiğine dair temel konulara değinir. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): | |
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders 3 temel modülden oluşmaktadır. Bunlar: 1. Dijital Reklamcılık Kuramı ve Dijital Tüketiciler 2. Dijital Reklamcılık Kanalları 3. Dijital Pazarlama Stratejileri Öğrenciler modüllerin toplamında 2 ödev ve 1 proje yapacaklardır. Projelerin yazılı ve sözlü sunuşları ` üzerinden değerlendirilecektir. Ödevler dersin ’unu etkilemektedir. Geri kalan 0 final sınavına ayrılmıştır. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|
Kitaplar: Homo deus - Yuval Noah Harari The Power of Habit - Charles Duhigg The Innovators - Walter Isaacson The Fourth Industrial Revolution - Klaus Shwab |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Total: | 0 | 0 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü (saat): | 0 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 |