Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Dijital Tüketici Deneyimi | ADV 309 | Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 6 |
Akademik Birim: | İletişim Fakültesi |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | None |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Bu dersi alan öğrencilerin: • Ekonomideki dijital dönüşümü gözlemlemeleri • Dijital dönüşümün geleneksel reklam ve pazarlamayı nasıl değiştirdiğini anlamaları • Dijital ve Figital mecralarda tüketicilerle nasıl iletişim kurulacağını anlamaları • Yenilikçi dijital ürünler için tasarım, teknoloji ve iş hedeflerinin nasıl dengelenmesi gerektiğini anlamaları, • Tüketici ve Kullanıcı deneyimin temellerini anlamaları, • Temel kalitatif veri toplama ve analiz etme yetileri edinmeleri ya da geliştirmeleri, • Temel görsel iletişim yeteneklerini geliştirmeleri beklenmektedir. |
Dersin İçeriği: | Bu ders, dijital tüketici deneyimi ile birlikte reklam ve pazarlama sektörlerinde gerçekleşmekte olan dijital dönüşüme dair giriş seviyesinde bir bakış sunar. Dijital tüketicilerin davranış ve motivasyon örüntülerinden yola çıkarak yenilikçi dijital ürün, servis ve deneyimler oluşturabilmek için gerekli olan temel bilgiler, Dijital Strateji, Dijital Tüketici Araştırmaları, Dijital Ürün Tasarımı ve Metin yazarlığı başlıkları üzerinden indeler. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): | |
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders 3 temel modülden oluşmaktadır. Bunlar: 1. Dijital Tüketici Deneyimi 2. Dijital Strateji 3. Dijital Ürünler ve Servisler Öğrenciler modüllerin toplamında 2 ödev ve 1 proje yapacaklardır. Projelerin yazılı ve sözlü sunuşları P üzerinden değerlendirilecektir. Ödevler ’ar iken geri kalan 0 final sınavına ayrılmıştır. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|
Gerekli/önerilen tüm okumalar dijital (KHASLearn ve / veya KHAS Bilgi Merkezi'nde mevcuttur) olarak sağlanacaktır. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Total: | 0 | 0 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü (saat): | 0 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 |