Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasarım ve Sanatta Yeni Tartışmalar | VCD 434 | Güz | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 6 |
Akademik Birim: | İletişim Fakültesi |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | İngilizce |
Dersin Düzeyi: | Lisans |
Dersin Koordinatörü: | - - |
Dersin Amacı: | Bu dersi alan öğrencilerin: • Sanat ve tasarımın öğelerini ve ilkelerini anlamaları • Sanat yapıtının muhtemel sosyal, kültürel, politik ve/veya psikolojik etkilerini analiz edebilmek • Sanat ve tasarım hakkında bilinçli yazılar ve konuşmalar gerçekleştirmeleri • Sanat terminolojisini anlamaları ve konuşmaları • Sanat yapıtı ortamlarını tanımaları beklenmektedir. |
Dersin İçeriği: | Bu ders bir eserin sosyal, kültürel, politik ve/veya psikolojik etkilerinin analiz edilmesi; sanat ve tasarım hakkında gerekli sözcük dağarcığının gelişmesi, kullanılan sanatsal yöntem ve tekniklerin öğrenilmesi ve derste işlenen önemli sanat akımları ve bu akımları temsil eden eser ve sanatçıların tanımlanmasını hedeflemektedir. Aynı zamanda bu ders; resim, heykel, mimari, fotoğraf gibi sanatlarda uygulanan temel ilke ve prensiplerin öğretilmesini kapsamaktadır. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): | |
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders 4 temel modülden oluşmaktadır. Bunlar: 1. Giriş 2. Sanat Üzerine Düşünmek 3. Sanat ve Tasarımda Seçili Temalar 4. Çağdaş Düşünme Modüller genellikle modül içinde analiz edilecek kavramın gerekliliğini ortaya koyan bir giriş ile başlar. Sonrasında öğrencilerden gözlemlerini sunmaları ve konseptle ilgili bir proje tasarlamaları istenir, bu sayede bilgiyi içselleştirmeleri sağlanır. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|
Art Fundamentals: Theory and Practice, Twelfth Edition, Ocvirk; Stinson; Wig; Bone; Cayton, McGraw Hill A World of Art, Fourth Edition, Henry Sayre, Oregon State University, Prentice Hall Artforms, Patrick Frank, Tenth Edition Exploring Art, Margaret Lazzari & Dona Schlesier, Fourth Edition |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Total: | 0 | 0 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü (saat): | 0 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 |