| Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaratıcı Podcast Tasarımı ve İşitsel Hikâye Anlatıcılığı | COMM 446 | Bahar | 03+01+00 | Seçmeli | 4 | 6 |
| Akademik Birim: | İletişim Fakültesi |
| Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
| Ön Koşullar | Yok |
| Öğrenim Dili: | İngilizce |
| Dersin Düzeyi: | Lisans |
| Dersin Koordinatörü: | - - |
| Dersin Amacı: | Bu ders, öğrencilere aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır: 1. İşitse yapımlar hakkında -hem bir “sanat formu” hem de sesli hikâye anlatımının bir aracı olarak-genel bir anlayış geliştirmek. 2. Endüstri standartlarına dayalı işitsel prodüksiyon yöntemleri, formatları ve türleri hakkında bilgi sahibi olmak. 3. İşitsel yapımlar özelinde yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek. 4. Başarılı işitsel yapımların çeşitli modellerini ve örneklerini analiz etmek ve çözümlemek. 5. Ses tasarımı, foley ve ortam kaydı dahil olmak üzere ses prodüksiyon tekniklerinin “geleneksel olmayan ve yaratıcı uygulamalarını” deneyimlemek 6. Yüksek kaliteli, yaratıcı ve iddialı işitsel yapımlar geliştirmek ve yürütmek. |
| Dersin İçeriği: | İşitsel yapımlar için ileri düzey yaratıcı stratejiler öğreten bir stüdyo + seminer dersidir. Bu ders, teknik temellerin ötesine geçerek, ilgi çekici bir işitsel yapım oluşturmanın yaratıcı, kavramsal ve “anlatı odaklı” yönlerine odaklanır. Öğrenciler, podcastlerden radyo tiyatrosuna ve deneysel ses sanatına uzanan çeşitli sesli hikâye anlatımı biçimlerini keşfedecek ve senaryo yazımı, seslendirme, işitsel kurgu ve ses tasarımı gibi güçlü yaratıcı araçları kullanmayı öğrenecekler. Dersin kavramsal çerçevesi; konsept geliştirme, benzersiz bir yaratıcı işitsel yapım tasarlama, prototip oluşturma, ilgi çekici işitsel deneyimler tasarlama, eleştirel dinleme uygulamaları ve konsept sunumundan dijital dağıtıma kadar bir işitsel yapım hazırlamanın iş akışını öğrenme üzerinde olacaktır. Öğrenciler, kursu “portföy için hazır” yaratıcı dönem sonu projesiyle tamamlayacaklardır. |
| Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
| Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders beş temel bölümden oluşmaktadır: Ders ve Seminer: Sınıfta temel kavramların tanıtımı, vaka çalışmalarının eleştirel analizi ve “işitsel anlatı” yapısı üzerine teorik tartışmalar. Eleştirel Dinleme ve Yapısöküm (İşitsel Yapımların Otopsileri): Öğrencilerin seçilmiş işitsel yapımların yaratıcı ve teknik seçimlerini analiz ettikleri haftalık sınıf içi analiz oturumları. Yaratıcı Stüdyo ve Kurgu Atölyeleri: İşitsel kayıt ve kurgu yazılımlarının yaratıcı uygulamaları Sunumlar: Öğrencilerin geliştirdiği proje önerilerinin hem öğretim görevlisinden hem de sınıf arkadaşlarından aldığı geri bildirim seansları. Final Projeleri: Öğrencilerin kişisel portföylerine katabilecekleri, dönem sonunda tamamlanacak final projesi. Proje, kavram geliştirme, format seçimi, üretim süreçleri ve sanatsal hedefleri özetleyen yaratıcı gerekçelerle hazırlanacaktır. Final projeler değerlendirme sonrası podcast platformlarında yayına alınacaktır. |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Başlangıç: Kavramsal Çerçeve | Ödevler ve haftanın ders konusuyla ilgili dinleme/okuma parçaları (her ders öncesi duyurulacaktır) |
| 2 | Yaratıcı Bir İşitsel Yapım için Yeni Bakış Açısı Kazanmak: Teknikten Anlatıma Geçiş: Podcasti Yeniden Düşünmek | Ödevler ve haftanın ders konusuyla ilgili dinleme/okuma parçaları (her ders öncesi duyurulacaktır) |
| 3 | Etkileyici Bir İşitsel Yapımın Anatomisi: Yapıyı Kurmak, İlgi Çekici Unsurlar, İşitsel Hikâye Anlatım Teknikleri | Ödevler ve haftanın ders konusuyla ilgili dinleme/okuma parçaları (her ders öncesi duyurulacaktır) |
| 4 | Ses Varlıkları (Temel Kaynaklar): Yaratıcı İşitsel Yapım için Araçları Tanımak | Ödevler ve haftanın ders konusuyla ilgili dinleme/okuma parçaları (her ders öncesi duyurulacaktır) |
| 5 | Seslendirmenin Gücü ve Etkisi: Tarz ve Stiller | Ödevler ve haftanın ders konusuyla ilgili dinleme/okuma parçaları (her ders öncesi duyurulacaktır) |
| 6 | Ses Efektleri: Bir Atmosfer Tasarlamak | Ödevler ve haftanın ders konusuyla ilgili dinleme/okuma parçaları (her ders öncesi duyurulacaktır) |
| 7 | Anlatı Aracı Olarak Müzik: İşitsel Hikâye Anlatımında Müzik Seçiminin Kritik Rolü | Ödevler ve haftanın ders konusuyla ilgili dinleme/okuma parçaları (her ders öncesi duyurulacaktır) |
| 8 | Ses Tasarımının Sanatı: Duygu ve İmgeleri Güçlendirme | Ödevler ve haftanın ders konusuyla ilgili dinleme/okuma parçaları (her ders öncesi duyurulacaktır) |
| 9 | Yaratıcı Kurgunun İş Akışı: Anlatıyı Düzenleme ve Montaj | Ödevler ve haftanın ders konusuyla ilgili dinleme/okuma parçaları (her ders öncesi duyurulacaktır) |
| 10 | İşitsel Yapımın Formatını Seçmek: Bölüm I Sesli Hikaye Anlatımının Biçimleri | Ödevler ve haftanın ders konusuyla ilgili dinleme/okuma parçaları (her ders öncesi duyurulacaktır) |
| 11 | İşitsel Yapımın Formatını Seçmek: Bölüm II Sesli Hikaye Anlatımının Biçimleri | Ödevler ve haftanın ders konusuyla ilgili dinleme/okuma parçaları (her ders öncesi duyurulacaktır) |
| 12 | Podcast Yapımcılığı ve İş Süreçleri: Para Kazanma, Pazarlama ve Dağıtım | Ödevler ve haftanın ders konusuyla ilgili dinleme/okuma parçaları (her ders öncesi duyurulacaktır) |
| 13 | Final Proje Atölyeleri - I | Ödevler ve haftanın ders konusuyla ilgili dinleme/okuma parçaları (her ders öncesi duyurulacaktır) |
| 14 | Final Proje Atölyeleri - II | Ödevler ve haftanın ders konusuyla ilgili dinleme/okuma parçaları (her ders öncesi duyurulacaktır) |
| Kurs başlangıcında duyurulacak ve her hafta güncellenecektir. |
| Kurs başlangıcında duyurulacak ve her hafta güncellenecektir. |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
|---|---|---|
| Katılım | 14 | 25 |
| Proje | 5 | 20 |
| Ödev | 5 | 20 |
| Final Sınavı | 1 | 35 |
| Total: | 25 | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
| Proje | 5 | 6 | 30 |
| Ödev | 5 | 6 | 30 |
| Final Sınavı | 1 | 48 | 48 |
| Toplam İş Yükü (saat): | 150 | ||
| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 |
| OC1 | |||||||||
| OC2 | |||||||||
| OC3 | |||||||||
| OC4 | |||||||||
| OC5 | |||||||||
| OC6 | |||||||||
| OC7 | |||||||||
| OC8 | |||||||||
| OC9 | |||||||||
| OC10 |