| Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Medyada Marka İletişimi | CF 332 | Bahar | 03+00+00 | Zorunlu | 3 | 6 |
| Akademik Birim: | Reklamcılık |
| Öğrenim Türü: | Örgün eğitim |
| Ön Koşullar | Yok |
| Öğrenim Dili: | İngilizce |
| Dersin Düzeyi: | Lisans |
| Dersin Koordinatörü: | Perrin ÖGÜN EMRE |
| Dersin Amacı: | Bu dersi alan öğrencilerin: marka ve marka stratejilerini anlaması, marka iletişimi için yeni medya tekniklerini incelemesi, sosyal medyada markalaşmanın modellerini ve stratejilerini öğrenmesi beklenmektedir. |
| Dersin İçeriği: | Bu ders sosyal medya ile entegre edilmiş iyi bir marka iletişimi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Markaların görünümünü arttırmaya yönelik içerik ve tekniklere odaklanmaktadır. |
| Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
| Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders içi tartışmalar ve örnek olay analizleri |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Markalar ve Marka Yönetimi | Richard Rosenbaum-Elliott,Larry Percy,Simon Pervan. Strategic Brand Management. Oxford University Press.second edition, 2011. Section 1 Kevin Lane Keller. Strategic Brand Management Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Pearson, 2013 ch 1 |
| 2 | Marka Ederi ve Marka İnşası | Richard Rosenbaum-Elliott,Larry Percy,Simon Pervan. Strategic Brand Management. Oxford University Press.second edition, 2011.section 2 Kevin Lane Keller. Strategic Brand Management Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Pearson, 2013 ch 2-3 |
| 3 | Marka Yönetimi | Richard Rosenbaum-Elliott,Larry Percy,Simon Pervan. Strategic Brand Management. Oxford University Press.second edition, 2011.section 3 Kevin Lane Keller. Strategic Brand Management Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Pearson, 2013 ch 4-5 |
| 4 | Sosyal Medya Platformlarının Marka Üzerindeki Etkisi ve Hizmetlerinin Özellikleri | Humbatov, Shahriyar: Brand Management with Social Media: In Service Industry. Hamburg, Anchor Academic Publishing 2015.pp. 26-47, 62-78 |
| 5 | Sosyal Medyada Markalaşmanın Önemi | Robert Davis, Social Media Branding for Small Business:The 5–Sources Model.Business Expert Press. 2015 ch.2-3 |
| 6 | Sosyal Medyada Markalaşma: The 5–Sources Model: 1,2,3 | Robert Davis, Social Media Branding for Small Business:The 5–Sources Model.Business Expert Press. 2015 ch.3-4-5 |
| 7 | Sosyal Medyada Markalaşma: The 5–Sources Model: 4,5 | Robert Davis, Social Media Branding for Small Business:The 5–Sources Model.Business Expert Press. 2015 ch.6-7 |
| 8 | Sosyal Medya Markalaşmasını Uygulamak | Robert Davis, Social Media Branding for Small Business:The 5–Sources Model.Business Expert Press. 2015 ch.8 |
| 9 | Değerlendirme ve Tekrar Dersi | |
| 10 | Sosyal Medya Platformlarının Kullanımı ve Marka Farkındalığının Yaratılması | Humbatov, Shahriyar: Brand Management with Social Media: In Service Industry. Hamburg, Anchor Academic Publishing 2015.pp. 83-87 |
| 11 | Pratikte Marka İnşası: Örnek Durumlar | Ders Okumaları |
| 12 | Sosyal Medya Çağında Markalaşma | https://hbr.org/2016/03/branding-in-the-age-of-social-media Georgios Tsimonis Sergios Dimitriadis , (2014)," Brand strategies in social media ", Marketing Intelligence & Planning, Vol. 32 Iss 3 pp. 328 – 344 |
| 13 | Sosyal Medyada Markalaşma Stratejileri ve Hedef Kitle | http://keyhole.co/blog/15-social-media-branding-strategies/ |
| 14 | Dersin Genel Değerlendirmesi |
| Albert M. Muniz, Jr. and Thomas C. O’Guinn, Brand Community, 2001 Tracy Stokes, How Social Media Is Changing Brand Building, 2012 Richard Rosenbaum-Elliott,Larry Percy,Simon Pervan. Strategic Brand Management. Oxford University Press.second edition, 2011. Georgios Tsimonis Sergios Dimitriadis , (2014)," Brand strategies in social media ", Marketing Intelligence & Planning, Vol. 32 Iss 3 pp. 328 – 344 Humbatov, Shahriyar: Brand Management with Social Media: In Service Industry. Hamburg, Anchor Academic Publishing 2015. Michel Laroche, Mohammad Reza Habibi, Marie-Odile Richard, To be or not to be in social media: How brand loyalty is affected by social media?, 2012 Haakon Jensen, Social Media in B2B Branding , 2010 Robert Davis, Social Media Branding for Small Business:The 5–Sources Model.Business Expert Press. 2015 Kevin Lane Keller. Strategic Brand Management Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Pearson, 2013 |
| İnternet Kaynakları, ödevler |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
|---|---|---|
| Ödev | 5 | 20 |
| Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 30 |
| Final Sınavı | 1 | 50 |
| Total: | 7 | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
| Ödev | 5 | 5 | 25 |
| Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 35 | 35 |
| Final Sınavı | 1 | 48 | 48 |
| Toplam İş Yükü (saat): | 150 | ||
| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 |
| OC1 | 3 | |||||||||
| OC2 | 2 | |||||||||
| OC3 | 2 | 3 | ||||||||
| OC4 | 3 |