Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Aksiyon Tasarımı | FD 516 | Güz-Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 7.5 |
Akademik Birim: | Film ve Drama |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | Türkçe |
Dersin Düzeyi: | Yüksek Lisans |
Dersin Koordinatörü: | Zeynep GÜNSÜR YÜCEİL & Özlem Hemiş |
Dersi Veren(ler): | Zeynep GÜNSÜR YÜCEİL |
Dersin Amacı: | Seçilmiş hareket ve fiziksel anlatımla oluşan dramaturjik yapının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Çeşitli yöntemlerle geliştirilen fiziksel doğaçlama çalışmaları ve analizi |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | bedensel atölye çalışmaları-doğaçlama- analiz |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | ısınma, tanışma, çalışılacak yöntem ve araçların belirlenmesi | |
2 | ısınma, ikili doğaçlamaya giriş | |
3 | ısınma, seçilmiş fotoğraf imgesi ile ilişkilenen doğaçlama | fotoğraf seçimleri |
4 | ısınma, seçilmiş fotoğraf imgesi ile ilişkilenen doğaçlama | fotoğraf seçimleri |
5 | ısınma, seçilmiş fotoğraf imgesi ile ilişkilenen doğaçlama | fotoğraf seçimleri |
6 | ısınma, ses kurguları ile doğaçlama | ses kurgusu hazırlama |
7 | ısınma, ses kurguları ile doğaçlama | ses kurgusu hazırlama |
8 | ısınma, ses kurguları ile doğaçlama | ses kurgusu hazırlama |
9 | ısınma, seçilmiş metinler üzerine doğaçlama | metin seçimleri |
10 | ısınma, seçilmiş metinler üzerine doğaçlama | metin seçimleri |
11 | ısınma, seçilmiş metinler üzerine doğaçlama | metin seçimleri |
12 | ısınma, imge-ses ve metinlerin kurgusu üzerinden doğaçlama | imge, ses ve metin seçimleri |
13 | ısınma, imge-ses ve metinlerin kurgusu üzerinden doğaçlama | imge, ses ve metin seçimleri |
14 | ısınma, imge-ses ve metinlerin kurgusu üzerinden doğaçlama | imge, ses ve metin seçimleri |
yok |
Tolle, Eckhard. Şimdinin Gücü. Akaşa Yay, 2001 Nestor, James. Nefes- Kayıp bir Sanatın Yeni Bilimi, Mundi yay, 2021 Van Der Kolk, Bessel. Beden Kayıt Tutar, Nobel Akademik Yay., 2018 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | 100 |
Total: | 14 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Uygulama | 14 | 3 | 42 |
Ödev | 3 | 4 | 12 |
Sunum/Jüriye Hazırlık | 7 | 9 | 63 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 10 | 1 | 10 |
Final Sınavı | 1 | 6 | 6 |
Toplam İş Yükü (saat): | 175 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 |
OC1 | |||||||||
OC2 |