Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Yapım ve Yönetim | FD 518 | Güz-Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 7.5 |
Akademik Birim: | FİLM VE DRAMA |
Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
Ön Koşullar | Yok |
Öğrenim Dili: | Türkçe |
Dersin Düzeyi: | Yüksek Lisans |
Dersin Koordinatörü: | Özlem Hemiş |
Dersin Amacı: | Yapım prodüksiyon yönetim süreçleri ile tanışma. |
Dersin İçeriği: | Yapım prodüksiyon yönetim süreçleri ile tanışma. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık | ÖÇ |
---|---|---|---|
1 | yapıma giriş | yapıma giriş | yapıma gir |
2 | prodüksiyon | prodüksiyon | prodüksiyo |
3 | yönetim | yönetim | yönetim |
4 | proje oluşturma | proje | |
5 | proje oluşturma2 | proje | |
6 | proje oluşturma3 | proje | |
7 | sunumlar | sunumlar | |
8 | sunumlar2 | sunumlar | |
9 | sunumlar 3 | sunumlar | |
10 | tartışma ve örnekler | tartışma v | |
11 | tartışma ve örnekler | tartışma v | |
12 | tartışma ve örnekler | tartışma v | |
13 | proje inceleme | proje ince | |
14 | proje inceleme | proje ince |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
---|---|---|
Katılım | 14 | 20 |
Uygulama | 14 | 20 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) | 14 | 10 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 10 |
Final Sınavı | 1 | 40 |
Total: | 44 | 100 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Uygulama | 14 | 3 | 42 |
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 14 | 6 | 84 |
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 7.5 | 7.5 |
Final Sınavı | 1 | 12 | 12 |
Toplam İş Yükü (saat): | 187.5 |
# | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 |
OC1 | |||||||||
OC2 | |||||||||
OC3 |