| Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyunculuk Stüdyosu I | FD 529 | Güz | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 7.5 |
| Akademik Birim: | Film ve Drama |
| Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
| Ön Koşullar | Yok |
| Öğrenim Dili: | Türkçe |
| Dersin Düzeyi: | Yüksek Lisans |
| Dersin Koordinatörü: | Özlem Hemiş |
| Dersi Veren(ler): | Bülent Emin YARAR |
| Dersin Amacı: | Oyunculukta geçerli olan anlatımın önceliğini kavramak ve geliştirmek |
| Dersin İçeriği: | Tiyatrodaki hikayelerin anlatım yöntemleriyle seyirciye ulaştırılması |
| Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
| Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Batılı ve yerel anlatım biçimleri kullanarak yöntemler geliştirmek |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Ses - Nefes | |
| 2 | Beden koordinasyonu | |
| 3 | Kendi hikayelerimizin anlatımı | |
| 4 | Hikaye anlatımı | |
| 5 | Hikaye anlatımı | |
| 6 | Hikaye anlatımı | |
| 7 | Hikaye anlatımı | |
| 8 | Anlatımların hareketle bütünleşmesi | |
| 9 | Anlatımların hareketle ve karakterle bütünleşmesi | |
| 10 | Anlatımların gündelik fakat sıradan olmadan zenginleşmesi | |
| 11 | Oyuncunun duygu aramadan anlatımın içinde duyguyla buluşması | |
| 12 | Oyuncunun duyguyu ve karakter özelliklerini aramadan anlatımın içinde duygu ve karakterle buluşması | |
| 13 | Duygunun ve anlatımın diyalog haline gelmesi | |
| 14 | Sahne Çalışmaları |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
|---|---|---|
| Katılım | 14 | - |
| Uygulama | 14 | - |
| Ödev | 14 | - |
| Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 40 |
| Final Sınavı | 1 | 60 |
| Total: | 44 | 100 |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama | 14 | 3 | 42 |
| Ödev | 14 | 3.5 | 49 |
| Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler | 12 | 4 | 48 |
| Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3.5 | 3.5 |
| Toplam İş Yükü (saat): | 187.5 | ||
| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 |
| OC1 | |||||||||
| OC2 | |||||||||
| OC3 |